sábado, 25 de junho de 2011
02:53
|
CLASSIFICAÇÃO - ESTILIZADA | ||
SCE - Sistema de Controle de Eventos 1.0 | ||
Relatorio de Apuração de Resumo | ||
Evento: FEST. DE QUADRILHA DE SÃO G. DO AMARANTE (ESTILIZADA) | ||
Participante | Tempo | Pontuação |
ENCANTA NATAL - ESTILIZADO | 00:23:02 | 294,9 |
BALÃO DOURADO | 00:20:42 | 294,8 |
ARRAIA DO CABAÇO - ESTILIZADA | 00:19:52 | 294,6 |
CORAÇÃO NORDESTINO- ESTILIZADA | 00:21:59 | 294,4 |
VILA PENEIROU - ESTILIZADO | 00:23:00 | 294,3 |
DANÇA NORDESTE - ESTILIZADO | 00:20:13 | *287,7 |
100% FERROVIÁRIO - ESTILIZADA | 00:22:05 | 279,1 |
ENCANTO NORDESTINO - ESTILIZADA | 00:20:45 | 273,6 |
ARRAIÁ BEIJOQUEIRO- ESTILIZADO | 00:22:54 | *268,6 |
BRILHO DA SERRA - ESTILIZADA | 00:25:13 | *264,2 |
MATUTINA POTIGUAR - ESTILIZADA | 00:21:14 | *262,8 |
NOITE JUNINA - ESTILIZADA | 00:19:55 | 262,5 |
SORRISO NORDESTINO - ESTILIZADA | 00:20:17 | *261,2 |
SERTÃO JUNINO - ESTILIZADO | 00:20:28 | *260,1 |
ESTRELA NORDESTINA - ESTILIZADO | 00:22:13 | *255,3 |
ESTAÇÃO JUNINA - ESTILIZADA | 00:21:18 | *253,6 |
CANGAÇO DO NORDESTE - ESTILIZADA | 00:19:32 | *252,3 |
EXPLOSÃO DE CORES - ESTILIZADA | 00:20:27 | *251,5 |
SÃO JOÃO ALEGRE – ESTILIZADA | 00:21:18 | *250 |
LEÃO DO NORTE - ESTILIZADA | 00:23:10 | 249,4 |
BREJO DE OURO - ESTILIZADO | 00:22:06 | *249,2 |
AGITA NORDESTE - ESTILIZADA | 00:21:36 | 245,6 |
CLARÃO DA LUA - ESTILIZADA | 00:19:02 | *233,6 |
ARRAIÁ OS PIRATAS - ESTILIZADA | 00:21:47 | *233,5 |
NORDESTE ENCANTADO - ESTILIZADA | 00:25:12 | 225,4 |
CANTA NORDESTE - ESTILIZADA | 00:21:34 | 218,6 |
ARRAIA DA ALEGRIA - ESTILIZADA | 00:21:41 | *207,2 |
ATENÇÃO: A QUADRILHA JUNINA TRADICIONAL LOUCOS DO GOLA ESTÁ DESCLASSIFICADA POR INFRINGIR O ARTIGO 9º (CASAMENTO MATUTO).
Assinar:
Postar comentários
(Atom)
0 comentários:
Postar um comentário
Faça seu comentário sobre essa matéria