quinta-feira, 7 de julho de 2011
00:51
|
SCE - Sistema de Controle de Eventos 1.0 | ||
Relatorio de Apuração de Resumo | ||
Evento: FEST. DA CAMPEÃ DAS CAMPEÃS (ESTILIZADA) | ||
Participantes | Tempo | Pontuação |
ENCANTA NATAL – | 00:24:12 | 418 |
CABAÇO – | 00:21:19 | 417,9 |
BALÃO DOURADO – | 00:24:35 | 417,6 |
JUNINA PENEROU – | 00:22:58 | 417,5 |
ESTRELA DO SERTÃO | 00:21:26 | 414,1 |
RANCHO ALEGRE – | 00:21:32 | 406,6 |
100% FERROVIÁRIO – | 00:21:51 | 406,4 |
ANNAVANTOUR | 00:20:15 | 406,4 |
DANÇA NORDESTE – | 00:19:55 | 402,7 |
SÃO JOÃO ALEGRE – | 00:21:42 | 399 |
NOITE JUNINA DE NATAL – | 00:21:21 | 387,2 |
VIRA E MEXE – | 00:20:25 | 386,8 |
ESTRELA NORDESTINA – | 00:24:06 | 384,9 |
BRILHO DA SERRA – | 00:22:41 | 384,4 |
RENÔ DO SERTÃO – | 00:19:48 | 373,6 |
Assinar:
Postar comentários
(Atom)
0 comentários:
Postar um comentário
Faça seu comentário sobre essa matéria