domingo, 3 de julho de 2011
15:05
|
SCE - Sistema de Controle de Eventos 1.0 | ||
Relatorio de Apuração de Resumo | ||
Evento: FEST. DA PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL (TRADICIONAL) | ||
Participante | Tempo | Pontuação |
PADRE PINÁ – TRADICIONAL | 00:22:37 | 299 |
ZÉ BUCHUDO – TRADICIONAL | 00:25:21 | 296,5 |
CORAÇÃO MATUTO – TRADICIONAL | 00:24:49 | 296,25 |
TÁ BACANA – TRADICIONAL | 00:24:44 | 295,5 |
TERERÊ – TRADICIONAL | 00:22:45 | 292,4 |
PNEU FURADO – TRADICIONAL | 00:24:12 | 291,95 |
BRILHO MATUTO – TRADICIONAL | 00:24:21 | 289,7 |
SAI DA FRENTE QUE EM QUENTE – TRADI | 00:24:11 | 284,3 |
CANDEEIRO – TRADICIONAL | 00:25:23 | *281,75 |
RALA BUCHO – TRADICIONAL | 00:20:49 | 279,9 |
ARRAIÁ NORDESTINO – TRADICIONAL | 00:21:50 | 278,9 |
REI DO BAIÃO – TRADICIONAL | 00:23:34 | 269,9 |
CHAPEUZINHO – TRADICIONAL | 00:24:15 | 268,1 |
BRILHO DA LUA – TRADICIONAL | 00:22:41 | 265,2 |
ARRIBA SAIA – TRADICIONAL | 00:25:20 | *261,2 |
ARRAIÁ DO MIRANDINHA – TRADICIONAL | 00:21:48 | 256,7 |
RALA PINTO – TRADICIONAL | 00:21:21 | 255,5 |
VAI MEXER COM NÓS – TRADICIONAL | 00:18:45 | 255,1 |
BALÃOZINHO – TRADICIONAL | 00:19:21 | 252,9 |
MATUTA PESSOÁ – TRADICIONAL | 00:19:31 | 250,75 |
ARROCHO NELA – TRADICIONAL | 00:24:38 | 249,55 |
SERTÃO ALEGRE – TRADICIONAL | 00:22:40 | 248,4 |
CLARIDADE – TRADICIONAL | 00:16:97 | 246,5 |
PÉ NO CHÃO – TRADICIONAL | 00:23:55 | 243,7 |
SÃO JOSE – TRADICIONAL | 00:22:32 | 241,3 |
PEGA FOGO – TRADICIONAL | 00:22:34 | 238,2 |
ARRAIÁ TIA ANA - TRADICIONAL | 00:21:18 | 237 |
BRILHO DA NOITE – TRADICIONAL | 00:22:48 | 236,5 |
TÔ CHEGANDO – TRADICIONAL | 00:21:06 | 227,05 |
ARRAIÁ SÃO CRISTÓVÃO – TRADICIONAL | 00:20:34 | 219,8 |
O CLONE – TRADICIONAL | 00:13:46 | 212,4 |
Assinar:
Postar comentários
(Atom)
0 comentários:
Postar um comentário
Faça seu comentário sobre essa matéria