sexta-feira, 29 de junho de 2012
12:19
|
QUADRILHA | YÊDA | SIMONE | MAÉSIA | LSZT | YUNO | TOTAL |
XOXOQUENGAS | 69,0 | 60,0 | 65,0 | 64,5 | 57,0 | 315,5 |
DREGUE QUEM | 67,2 | 65,8 | 68,0 | 53,0 | 60,0 | 314,0 |
PIRIGUETES | 68,0 | 59,5 | 61,5 | 61,5 | 61,0 | 311,5 |
DESCABAÇADAS | 53,0 | 55,4 | 42,2 | 57,5 | 54,5 | 262,6 |
ATREVIDAS | 35,0 | 46,0 | 53,3 | 50,0 | 43,8 | 228,1 |
JÁ MECHEU | 40,00 | 40,0 | 47,0 | 40,0 | 50,0 | 217,0 |
0,0 |
Assinar:
Postar comentários
(Atom)
0 comentários:
Postar um comentário
Faça seu comentário sobre essa matéria