sexta-feira, 29 de junho de 2012

QUADRILHA YÊDA SIMONE MAÉSIA LSZT YUNO TOTAL
PADRE PINÁ 68,7 69,4 68,5 69,7 67,7 344,0
CORACAO MATUTO 69,7 69,2 69,5 69,7 63,5 341,6
BRILHO MATUTO 68,0 68,8 68,4 70,0 64,0 339,2
RENASCER (NOVA NATAL) 69,7 67,0 67,9 67,0 67,5 339,1
TA BACANA 68,0 68,7 69,2 70,0 62,4 338,3
ZE BUCHUDO 69,0 65,0 68,9 69,0 62,3 334,2
PNEU FURADO 68,0 64,3 69,0 70,0 60,0 331,3
TERERE 59,7 63,4 68,4 68,2 58,7 318,4
CANDEEIRO 66,0 64,5 65,3 60,0 62,5 318,3
ARRAIA DO LYRA 67,2 67,0 63,0 60,0 61,0 318,2
RALO O PINTO 62,0 57,6 69,0 69,5 60,0 318,1
VAI MEXER COM  NOIS 62,0 64,8 63,5 63,0 61,5 314,8
REI DO BAIAO 62,0 61,3 60,0 61,0 67,1 311,4
BRILHO DA LUA 60,0 59,5 66,0 63,0 59,5 308,0
PEGA FOGO 60,0 62,9 60,0 64,5 60,5 307,9
RALA BUCHO 62,0 58,6 65,0 60,0 61,5 307,1
CLARIDADE 60,0 58,8 63,0 60,0 61,0 302,8
TIA ANA 60,0 62,4 60,0 60,0 59,8 302,2
RENASCER 64,0 56,0 60,0 62,0 60,0 302,0
MIRANDINHA 63,0 56,0 59,7 63,0 58,0 299,7
PISADA QUENTE 62,0 54,3 60,0 63,0 59,0 298,3
BEM ME QUER  64,0 54,9 64,5 62,0 52,5 297,9
ARROCHA O MILHO 63,0 63,0 54,8 60,0 57,0 297,8
OLHOU GOSTOU 60,0 59,8 58,8 60,0 57,4 296,0
ARROCHA O NO 66,0 61,8 57,0 60,0 51,0 295,8
SAI DA FRENTE Q VEM QUENTE 60,0 49,9 66,5 60,0 59,0 295,4
SAO JOSE 62,0 56,8 66,9 52,5 56,0 294,2
O CLONE 62,0 51,7 61,5 60,0 54,5 289,7
ARRIBA A SAIA 51,0 55,4 58,3 53,5 56,5 274,7
CORDEL ENCANTADO 52,0 51,4 56,7 48,0 53,1 261,2
MIAS MAIOR 54,0 45,3 57,9 48,5 49,7 255,4
CABLOQUINHOS 51,0 54,2 45,5 41,0 51,0 242,7

0 comentários:

Seguidores

Acesso Semanal

Tecnologia do Blogger.