sexta-feira, 29 de junho de 2012
12:26
|
QUADRILHA | YÉDA | SIMONE | MAÉSIA | LISZT | YUNO | TOTAL |
CABAÇO | 77,0 | 74,6 | 77,5 | 80,0 | 71,5 | 380,6 |
BALÃO DOURADO | 80,0 | 79,6 | 79,4 | 70,3 | 71,3 | 380,6 |
DANÇA NORDESTE | 76,0 | 73,2 | 78,8 | 77,0 | 70,2 | 375,2 |
NOITE JUNINA | 73,0 | 73,2 | 78,4 | 74,0 | 69,4 | 368,0 |
BEIJOQUEIROS | 73,00 | 72,9 | 77,9 | 69,4 | 68,8 | 362,0 |
CABACO - COREOGRAFIA | 9 | 9 | 9 | 10 | 8,5 | 45,5 |
BALAO DOURADO - COREOGRAFIA | 10 | 10 | 10 | 8,5 | 8,7 | 47,2 |
Após o termino do XXVI Festival de quadrilha da Prefeitura Municipal do Natal, denominado de Forro da Gente, O presidente da comissão julgadora Ronaldo Cruz, juntamente com duas testimunhas, Bruna Priscila Ramos, e Jeferson Claudino, deu inicio a devida apuração, onde ficou constatado que no final ficaram empatado o primeiro e o segundo colocado, e comforme consta no regulamento no seu 13º artigo que os item seriam sorteado para criterio de desempate o qual ficou em sorteio o item COREOGRAFIA, sagrando-se campeã na categoria estilizada a quadrilha Balão Dourado, conforme costa na tabela acima mecionado. | ||||||
Assinar:
Postar comentários
(Atom)
0 comentários:
Postar um comentário
Faça seu comentário sobre essa matéria